Befit Pregnancy weight gain chart!

Jun 21st '13 06:49 AM
Befit
19 weeks today :169 pounds ( started weight 160 pounds)

here a chart for me calculate with my height and pre pregnancy weight . looks like i am just at the minimum require gain weight so far .

Weight Gain Chart

Minimum Maximum Average
Week 0 160 160 160
Week 2 160.28 160.40 160.34
Week 4 160.57 160.79 160.68
Week 6 160.85 161.19 161.02
Week 8 161.13 161.59 161.36
Week 10 161.42 161.98 161.70
Week 12 162.83 163.97 163.40
Week 14 164.25 165.95 165.10
Week 16 165.67 167.93 166.80
Week 18 167.08 169.92 168.50
Week 20 168.97 172.55 170.76
Week 22 170.85 175.19 173.02
Week 24 172.73 177.83 175.28
Week 26 174.62 180.46 177.54
Week 28 176.50 183.10 179.80
Week 30 177.92 185.08 181.50
Week 32 179.33 187.07 183.20
Week 34 180.75 189.05 184.90
Week 36 182.17 191.03 186.60
Week 38 183.58 193.02 188.30
Week 40 185.00 195.00 190.00
Jun 21st '13 14:58 PM
xGemma87x
Wow you are doing well!
Jun 21st '13 15:34 PM
kiwifrootkai
That's brill! Ur almost dot on
Jun 27th '13 07:31 AM
Befit
20 weeks still 169 pounds ...

so i must get back into my exercice routine ! since my sister came to visit i havent done much ! weird how little thing can deroute you from your routine .

Also feeling much more "out of breath " recently ...the joy of pregnancy !
Jun 27th '13 12:00 PM
Mamafy
You are doing brilliant hun xx
Jun 27th '13 17:49 PM
Wobbles
Doing fab

Hope you had a lovely time with your sister!
Jul 10th '13 10:15 AM
Befit
week 22 !

171 pounds
Jul 22nd '13 09:04 AM
Befit
week 24 !

172 pounds
Jul 27th '13 07:02 AM
Befit
Weight Gain Chart

Minimum Maximum Average
Week 0 160 160 160
Week 2 160.28 160.40 160.34
Week 4 160.57 160.79 160.68
Week 6 160.85 161.19 161.02
Week 8 161.13 161.59 161.36
Week 10 161.42 161.98 161.70
Week 12 162.83 163.97 163.40
Week 14 164.25 165.95 165.10
Week 16 165.67 167.93 166.80
Week 18 167.08 169.92 168.50
Week 20 168.97 172.55 170.76
Week 22 170.85 175.19 173.02
Week 24 172.73 177.83 175.28
Week 26 174.62 180.46 177.54
Week 28 176.50 183.10 179.80
Week 30 177.92 185.08 181.50
Week 32 179.33 187.07 183.20
Week 34 180.75 189.05 184.90
Week 36 182.17 191.03 186.60
Week 38 183.58 193.02 188.30
Week 40 185.00 195.00 190.00

24 weeks this week : 171.6 pounds a little bit under the minimum weight require .
Aug 6th '13 10:08 AM
Befit
weeks 26 Weight at 174 pounds still in the minimum require chart .